Komentár: | Pinpoint APRS | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 53°00.22' N 0°37.55' W - lokátor IO93QA40VV - mapa 8.1 km sever azimut 20° z Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 8.9 km východ azimut 82° z Long Bennington, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km severovýchod azimut 55° z Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km juovýchod azimut 145° z Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Posledná poloha: | 2025-06-25 21:22:09 UTC (2d 20h50m pred) 2025-06-25 22:22:09 BST Miestny čas Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Výška: | 70 m | |||
Zariadenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Posledná cesta: | G7NRU-5>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,G8PY-10 ![]() | |||
Uložené polohy: | 70 | |||
Iné SSID: | G7NRU-N G7NRU-10 G7NRU-B G7NRU-6 G7NRU-22 G7NRU-9 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Posledná počutá stanica: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (157d 22h46m pred) | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|