Komentár: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 43°27.21' N 1°24.58' W - lokátor IN93HK08UU - mapa 6.2 km západ azimut 264° z Briscous, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France [?] 6.9 km juhozápad azimut 239° z Urcuit, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France 73.2 km sever azimut 15° z Pamplona, Provincia de Navarra, Navarre, Spain 122.0 km severovýchod azimut 56° z Gasteiz / Vitoria (Vitoria-Gasteiz), Araba / Álava, Basque Country, Spain | |||
Posledná poloha: | 2025-03-15 16:53:57 UTC (5h1m pred) 2025-03-15 17:53:57 CET Miestny čas Briscous, France [?] | |||
Výška: | 25 m | |||
Zariadenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Posledná cesta: | F1CJS-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2NORWAY | |||
Uložené polohy: | 313 | |||
Iné SSID: | F1CJS-10 F1CJS F1CJS-8 F1CJS-9 F1CJS-14 F1CJS-15 | |||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | ||||
Počuté stanice: | 2 na ceste – mapa | |||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-14 09:54:06 UTC (1d 12h1m pred) | |||
Počuté pakety s poloohou: | 2 na ceste | |||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 65 – mapa | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|