Komentár: | LoRa iGate Kreis Neuwied- https://www.db0npr.de Batt=4.10V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posledný stav: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.03 | ||||||
Poloha: | 50°33.75' N 7°27.34' E - lokátor JO30RN44QX - mapa 11.1 km východ azimut 83° z Leubsdorf, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 11.5 km východ azimut 85° z Dattenberg, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km juovýchod azimut 139° z Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km severozápad azimut 300° z Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
Posledná poloha: | 2025-05-01 05:06:35 UTC (14m7s pred) 2025-05-01 07:06:35 CEST Miestny čas Leubsdorf, Germany [?] | ||||||
Posledná telemetria: | 2025-05-01 05:05:39 UTC (15m3s pred) – telemetria Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||
Zariadenie: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
Posledná cesta: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DF8JO-13 ![]() | ||||||
Uložené polohy: | 45 | ||||||
Odoslané položky a objekty: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
Iné SSID: | DB0NPR DB0NPR-B DB0NPR-11 | ||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-04-30 17:44:24 UTC (11h36m pred) | ||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|