Komentár: | NGGMRS Flagship APRS Gateway & I-Gate |
---|---|
Poloha: | 34°31.18' N 84°20.60' W - lokátor EM74TM84TR - mapa 9.7 km severovýchod azimut 54° z Jasper, Pickens County, Georgia, United States [?] 15.5 km sever azimut 9° z Nelson, Pickens County, Georgia, United States 85.7 km sever azimut 3° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 105.8 km juovýchod azimut 123° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States |
Posledná poloha: | 2025-05-01 19:17:03 UTC (56s pred) 2025-05-01 15:17:03 EDT Miestny čas Jasper, United States [?] |
Zariadenie: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Posledná cesta: | AK4ZX-15>APMI06 via TCPIP*,qAS,AK4ZX |
Uložené polohy: | 15 |
Iné SSID: | AK4ZX-10 AK4ZX-11 AK4ZX-12 AK4ZX-5 AK4ZX-8 AK4ZX AK4ZX-1 AK4ZX-7 AK4ZX-9 |
APRS igate – Štatistika pre 2025-05: | |
Počuté stanice: | 31 na ceste – mapa |
Posledná počutá stanica: | 2025-05-01 19:14:00 UTC (3m59s pred) |
Odhadnutý dosah prijímača: | 1000 km (Aktualizované: 2025-04-30 23:02:04 UTC) |
Počuté pakety s poloohou: | 553 na ceste |
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 655 – mapa |
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|