Komentár: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 34°32.00' N 85°33.46' W - lokátor EM74FM37BX - mapa 17.8 km severovýchod azimut 56° z Fort Payne, DeKalb County, Alabama, United States [?] 20.1 km západ azimut 287° z Summerville, Chattooga County, Georgia, United States 138.4 km severozápad azimut 309° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 160.6 km severovýchod azimut 45° z Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States | |||
Posledná poloha: | 2025-03-17 20:57:16 UTC (2h1m pred) 2025-03-17 15:57:16 CDT Miestny čas Fort Payne, United States [?] | |||
Zariadenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Posledná cesta: | AI4QT-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD4ADC-4 ![]() | |||
Uložené polohy: | 25 | |||
Iné SSID: | AI4QT-4 AI4QT-3 AI4QT-4 AI4QT-10 AI4QT AI4QT-5 AI4QT-7 AI4QT-11 AI4QT AI4QT-1 AI4QT-4 AI4QT-4 AI4QT-7 AI4QT-4 | |||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | ||||
Počuté stanice: | 3 na ceste – mapa | |||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-17 17:56:36 UTC (5h1m pred) | |||
Počuté pakety s poloohou: | 42 na ceste | |||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 44 – mapa | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|