| Komentár: | AGWtracker |
|---|---|
| Posledný stav: | Local repeater 145.130 pl 136.5. |
| Poloha: | 41°22.21' N 73°44.47' W - lokátor FN31DI18BU - mapa 22.0 km juovýchod azimut 151° z Brinckerhoff, Dutchess County, New York, United States [?] 22.6 km juovýchod azimut 144° z Fishkill, Dutchess County, New York, United States 76.2 km sever azimut 17° z New York City, New York, United States 81.9 km sever azimut 12° z Brooklyn, Kings County, New York, United States |
| Posledná poloha: | 2026-02-02 12:04:15 UTC (35m50s pred) 2026-02-02 07:04:15 EST Miestny čas Brinckerhoff, United States [?] |
| Zariadenie: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) |
| Posledná počutá cesta: | AC2GC-10>APAGW via WIDE2-1,qAR,W1JMA-10 ![]() |
| Uložené polohy: | 1 |
| Iné SSID: | AC2GC-13 AC2GC-A AC2GC-5 AC2GC-B AC2GC-D AC2GC-7 |
| APRS digipeater – Štatistika pre 2026-02: | |
| Počuté stanice: | 4 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-02-02 12:25:26 UTC (14m39s pred) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 7 na ceste |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|