| Komentár: | LinBPQ BBS Node Otter Tail CO MN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posledný stav: | PORT3: 144.390Mhz ax.25 1200bd PORT2: 14.105MHz 300bd | |||||||||
| Poloha: | 46°29.58' N 95°29.71' W - lokátor EN26GL08NH - mapa 9.5 km západ azimut 253° z New York Mills, Otter Tail County, Minnesota, United States [?] 12.7 km juovýchod azimut 152° z Perham, Otter Tail County, Minnesota, United States 107.5 km juovýchod azimut 113° z Fargo, Cass County, North Dakota, United States 145.9 km severozápad azimut 316° z Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, United States | |||||||||
| Posledná poloha: | 2026-02-02 23:38:54 UTC (53m11s pred) 2026-02-02 17:38:54 CST Miestny čas New York Mills, United States [?] | |||||||||
| Zariadenie: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||
| Posledná počutá cesta: | AC0ZH-2>APBPQ1 via KC0ZZQ-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K0VSC-1 ![]() | |||||||||
| Uložené polohy: | 1 | |||||||||
| Iné SSID: | AC0ZH-10 AC0ZH-7 AC0ZH-8 AC0ZH | |||||||||
| APRS igate – Štatistika pre 2026-02: | ||||||||||
| Počuté stanice: | 7 na ceste – mapa | |||||||||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-02-03 00:24:55 UTC (7m10s pred) | |||||||||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 323 na ceste | |||||||||
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 499 – mapa | |||||||||
| Letáky: |
| |||||||||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|