| Komentár: | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 442.95000MHz +5.0000MHz, KC1VAX_Pi-Star_RPT | |||
|---|---|---|---|---|
| Posledný stav: | FN41gu/y KC1VAX-10 | |||
| Poloha: | 41°53.36' N 71°12.13' W - lokátor FN41JV53RK - mapa 9.2 km juovýchod azimut 132° z Attleboro, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 10.6 km východ azimut 90° z North Seekonk, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km juh azimut 194° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km juh azimut 193° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Posledná poloha: | 2025-11-14 15:58:20 UTC (14s pred) 2025-11-14 10:58:20 EST Miestny čas Attleboro, United States [?] | |||
| Výška: | 13 m | |||
| Posledná telemetria: | 2025-11-13 19:36:39 UTC (20h21m pred) – telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Zariadenie: | Jonathan, G4KLX: ircDDB Gateway (D-Star) | |||
| Posledná počutá cesta: | KC1VAX-R>APDG03 via TCPIP*,qAC,KC1VAX-RS | |||
| Uložené polohy: | 745 | |||
| Iné SSID: | KC1VAX-D KC1VAX KC1VAX-1 KC1VAX-10 KC1VAX-B | |||
| APRS igate – Štatistika pre 2025-11: | ||||
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 15 – mapa | |||
| Letáky: |
| |||